|
Технические характеристики Светоч КВАДРО 30:
Световой поток светильника, Лм | 3800 |
Потребляемая мощность, Вт не более | 30 |
Напряжение питающей сети, В | 170-264 |
Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
Потребляемый ток, А не более | 0,5 |
Коэффициент мощности cosФ, не менее | 0,98 |
Температура цветовая, К | 4500-5500 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
Температура окружающей среды, оС | от- 65 до +45 |
Степень защиты, IP | 67 |
Масса в упаковке, кг | 2,2
|
Габаритные размеры без крепления, мм | 470*74,4*67,8 |
Крепление : | подвесное, скоба - настенное |
Габаритные размеры в упаковке , мм | 620*80*69 |
Масса без крепления, кг | 1,7
|
Ресурс работы светодиодного модуля, лет не менее | 20 |
Угол излучения на уровне силы света 0,5 от осевой | 120 |
Стекло из ударопрочного поликарбоната, радиатор - анодированный алюминий. |
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Светодиоды | Даташит бин SE |
| |
|